Kirkkonummen Rengaspisteen Siuntion toimipiste
Siuntion tyhjennysmyynti
Branch | tuotenro | Koko/ Merkki | Hinta kpl | Saldo | |
1 | 5375 | 155/80R13 79T Nankang SW-7 Nasta | 73.32 | € | 1.00 |
1 | 6613 | 235/55R18 CONTI 104T XL FR IceContact 3 TA | 300.83 | € | 4.00 |
1 | 69321 | 225/45R17 CONTI 94T XL FR IceContact 3 TA | 253.99 | € | 4.00 |
1 | 153793 | 185/65R15 CONTI 92T XL IceContact 3 TA | 152.46 | € | 12.00 |
1 | 153796 | 185/60R15 CONTI IceContact 3 88T XL | 152.14 | € | 8.00 |
1 | 153810 | 215/55R16 CONTI 97T XL IceContact 3 TA | 210.07 | € | 3.00 |
1 | 17472726405 | 175/65R14 CONTI 86T XL VikingContact 7 | 141.04 | € | 4.00 |
1 | 17472726434 | 215/55R17 CONTI 98T XL VikingContact 7 | 233.11 | € | 1.00 |
1 | 17472726444 | 205/50R17 CONTI 93T XL FR VikingContact 7 | 230.49 | € | 4.00 |
1 | 17472726446 | 225/50R17 CONTI 98T XL FR VikingContact 7 | 235.72 | € | 4.00 |
1 | 17472741904 | 205/55R17 CONTI 95H XL FR VikingContact 8 | 230.82 | € | 4.00 |
1 | 17472741984 | 215/50R17 CONTI 95H XL FR VikingContact 8 | 244.20 | € | 4.00 |
1 | 100736 | 205/60R16 GISLAVED 96T XL NORD*FROST 200 ID | 169.14 | € | 1.00 |
1 | 9711 | 245/45R18 100T UG ARCTIC 2 XL FP D- | 270.28 | € | 4.00 |
1 | 9713 | 205/50R17 93T UG ARCTIC 2 XL D-STUD | 224.35 | € | 1.00 |
1 | 9731 | 215/55R17 98T UG ARCTIC 2 XL D-STUD | 227.28 | € | 12.00 |
1 | 9746 | 235/45R18 98T UG ARCTIC 2 XL FP D-S | 262.12 | € | 4.00 |
1 | 9755 | 215/50R17 95T UG ARCTIC 2 XL D-STUD | 238.38 | € | 12.00 |
1 | 9767 | 225/45R17 94T UG ARCTIC 2 XL FP D-S | 239.03 | € | 4.00 |
1 | 9783 | 205/55R16 94T UG ARCTIC 2 XL D-STUD | 188.61 | € | 6.00 |
1 | 9804 | 225/50R17 98T UG ARCTIC 2 XL FP D-S | 236.09 | € | 12.00 |
1 | 9809 | 215/55R18 99T UG ARCTIC 2 XL D-STUD | 250.70 | € | 4.00 |
1 | 9817 | 225/40R18 92T UG ARCTIC 2 XL FP D-S | 264.41 | € | 8.00 |
1 | 9823 | 215/60R16 99T UG ARCTIC 2 XL D-STUD | 216.02 | € | 4.00 |
1 | 9824 | 225/50R17 98T UG ARCTIC 2 XL SCT FP | 250.45 | € | 4.00 |
1 | 100812 | 235/65R17 MATADOR MP30 Sibir Ice 2 108T XL FR | 207.12 | € | 4.00 |
1 | 5054 | 215/60 R17 100T XL TL X-ICE SNOW MI | 225.22 | € | 4.00 |
1 | 7187 | 185/65 R14 90T XL TL X-ICE SNOW MI | 134.84 | € | 4.00 |
1 | 7198 | 225/55 R16 99H XL TL X-ICE SNOW MI | 198.57 | € | 4.00 |
1 | 155036 | 215/55 R18 99T XL TL X-ICE NORTH 4 MI | 266.04 | € | 4.00 |
1 | 6367 | 235/55R18 Triangle Ice nasta | 151.89 | € | 4.00 |
1 | 17472742028 | 225/55R17 Nordman North RS3 101 R XL | 224.89 | € | 4.00 |
Varaa aika kätevästi netistä renkaidenvaihtoon ja tule tutustumaan rengasvalikoimaamme myymälässä.
Täytä laajempi tarjouspyyntölomake, niin katsotaan teille sopivat renkaat.
Ota kuva nykyisistä renkaistasi ja annamme tarjouksen uusista sinun autoon sopivista renkaista.
Resurs Bank -rahoituksella saat lainapäätöksen heti, ilman takaajia tai vakuuksia. Hae tiliä lähettämällä viesti RENGASCENTER numeroon 18311. Saat paluuviestinä linkin, jonka kautta pääset täyttämään hakemuksen.
Varaa aika renkaidenvaihtoon kätevästi netistä ja tule tutustumaan rengasvalikoimaamme myymälässä.
Täytä laajempi tarjouspyyntölomake, niin katsotaan sinulle sopivat renkaat.
Ota kuva nykyisistä renkaistasi ja annamme tarjouksen uusista autoosi sopivista renkaista.