Kirkkonummen Rengaspiste Oy
Rengastyöhinnasto 2024
Pyörien vaihto sisältää konepesun,ilmanpaineen tarkistukset ja
aluvanteiden momenttikiristyksen. Asiakkaan OMIEN renkaiden
asennushinnat löytyy sivun alaosasta.
Hintalista | 1/KPL | 4/kpl |
---|---|---|
Pyörien vaihto HA (-16″) | 10,25€ | 41,00 € |
Pyörien vaihto HA/SUV (17-19″) | 12,25€ | 49,00 € |
Pyörien vaihto PA | 12,50€ | 50,00 € |
Matkailuautot Isot PAErikoiskoko (20-”) | 15,00€ | 60,00€ |
Tubeleskorjaus. Väliaikainen pikapaikka | 20,00€ | |
Tubeleskorjaus sisäpuolelta. | 60,00€ | |
Vannetyö, tasapainotus ja alleas. HA (-16″) | 20,00€ | 80,00 € |
Vannetyö, tasapainotus ja alleas. HA (17-19″) SUV | 25,00 € | 100,00€ |
Vannetyö, tasapainotus ja alleas. SUV (20-”) / PA | 30,00€ | 120,00 € |
HA Kausisäilö (-16″) | 17,50 € | 70,00 € |
HA/SUV Kausisäilö (17-19″) | 20,00 € | 80,00€ |
PA/Erikoiskoko Kausisäilö (20-”) | 25.00€ | 100,00 € |
Renkaiden nouto/vaihto kesken kauden käsittelymaksu | 20.00€ | 20.00€ |
Omien renkaiden asennustyö (-17″) ei sis allelaittoa | 25,00 € | 100,00 € |
Omien renkaiden asennustyö (18-”) ei sis allelaittoa | 30,00 € | 120,00€ |
Tasapainotus Peltivanne (Irtonainen) | 10,00 € | 40,00€ |
Tasapainotus Aluvanne (Irtonainen) | 12,50 € | 50,00 € |
Alleasennus + Tasapainotus Peltivanne (-16”) | 15,00 € | 60,00 € |
Resurs Bank -rahoituksella saat lainapäätöksen heti, ilman takaajia tai vakuuksia. Hae tiliä lähettämällä viesti RENGASCENTER numeroon 18311. Saat paluuviestinä linkin, jonka kautta pääset täyttämään hakemuksen.
Varaa aika renkaidenvaihtoon kätevästi netistä ja tule tutustumaan rengasvalikoimaamme myymälässä.
Täytä laajempi tarjouspyyntölomake, niin katsotaan sinulle sopivat renkaat.
Ota kuva nykyisistä renkaistasi ja annamme tarjouksen uusista autoosi sopivista renkaista.